根据《ylzz总站线路检测中心有限公司关于公开遴选集团本部工作人员的公告》及《ylzz总站线路检测中心有限公司关于公开遴选集团本部工作人员的补充公告》,经过笔试、面试程序,现将考试成绩公示。
ylzz总站线路检测中心有限公司关于公开遴选集团本部工作人员综合成绩表 | |||||||||
序号 | 报考职位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 办公室职员 | 1 | 黄李丹 | 20241160111 | 86.40 | 77.28 | 83.66 | 1 | 笔试占70% |
余曼红 | 20241160112 | 84.35 | 77.86 | 82.40 | 2 | ||||
王明辉 | 20241160110 | 79.75 | 68.04 | 76.24 | 3 | ||||
2 | 法规事务部职员 | 1 | 黄希群 | 20241160104 | 66.60 | 80.64 | 73.62 | 1 | 笔试占50% |
崔晓钟 | 20241160102 | 62.20 | 78.74 | 70.47 | 2 | ||||
詹梦羽 | 20241160105 | 58.40 | 78.38 | 68.39 | 3 | ||||
关艳苹 | 20241160103 | 55.00 | 73.12 | 64.06 | 4 | ||||
3 | 总工程师办公室职员 | 1 | 郑志斌 | 20241160108 | 71.25 | 79.62 | 75.44 | 1 | 笔试占50% |
李震宇 | 20241160106 | 55.15 | 87.48 | 71.32 | 2 | ||||
缪斯杰 | 20241160109 | 55.60 | 79.26 | 67.43 | 3 | ||||
汤神娇 | 20241160107 | 49.85 | 79.90 | 64.88 | 4 | ||||
4 | 经营管理部职员 | 1 | 杨青 | 20241160115 | 58.70 | 74.72 | 66.71 | 1 | 笔试占50% |
黄少霞 | 20241160113 | 60.80 | 68.62 | 64.71 | 2 | ||||
刘亚飞 | 20241160114 | 51.40 | 77.56 | 64.48 | 3 |
公示时间:2024年10月31日至2024年11月8日(7个工作日),期间如有异议,请来信或致电ylzz总站线路检测中心有限公司反映情况。
监督电话:市城建集团有限公司人力资源部,0593-6100577
市城建集团有限公司纪检监察室,0593-6100316
地 址:宁德市东侨区正大路8号统计信息楼9楼910
邮 编:352100
ylzz总站线路检测中心有限公司
2024年10月31日